9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
划重点:现象一:燕郊目前在售新盘较少,并非是住宅供应不足,而是开发商放缓了推盘节奏。 现象二:投资客被推向冰窖,不少人迫于资金压力降价抛售二手房。 现象三:中介们纷纷将目光转向了限制条件较少的天津、唐 ...[详细]
-
编者按:上周A股市场整体呈现先扬后抑的宽幅震荡格局。上证指数周跌幅为0.86%,收于3353.82点。值得关注的是,上周四在上证指数跌幅逾2%的时候,沪股通资金却逆市抢筹,出现逾20亿元的净买入。分析 ...[详细]
-
今年以来,港股市场有很多令人印象深刻的大涨,比如腾讯、吉利汽车等的大幅上涨。截至11月29日,恒生指数今年上涨了34.6%。但恒生沪深港通AH股溢价指数在11月29日达到130.91%,维持了自6月以 ...[详细]
-
中邮基金将乐视网估值价格调整为每股3.92元 停牌前为15.33
证券时报网发布中邮基金下调乐视网估值公告,中邮基金再度腰斩乐视网估值,每股估值调整为3.92元,而乐视网停牌前的价格为15.33元。近期乐视还陷入了IPO造假风波新闻链接:涉乐视网IPO前发审委委员名 ...[详细] -
【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注 ...[详细]
-
事件概况36岁安徽男子被传销组织骗到临潼 不接受“洗脑”男子被打死。2月17日,西安公安临潼分局火车站派出所接到报案,称在小寨村路边发现一具男尸。经法医初步勘验,死者身上有明显 ...[详细]
-
北京时间今天凌晨03:00,美联储宣布加息25个基点,美联储宣布加息后,中国央行今天上午上调资金利率,也就是俗称的变相“加息”。12月14日人民银行开展的逆回购和MLF操作利率 ...[详细]
-
11月3日,中国五矿集团公司以下简称“中国五矿”)与曹妃甸港集团股份有限公司、河钢集团、首钢集团、中国远洋海运集团在京举行签约仪式,五方决定以增资扩股的方式,在曹妃甸港共同建设 ...[详细]
-
阿里巴巴股价今年涨100% 做空者苦不堪言宣布“投降”今年下半年以来,阿里巴巴股价持续大涨,市值直逼亚马逊,挑战其全球第一市值电商的位置。实际上,亚马逊和阿里巴巴今年的表现都很 ...[详细]
-
昨日晚间,祥源文化发布公告称,公司拟出资1000万元设立浙江悦读科技有限公司,占注册资本 100%。悦读科技拟设立泛心理阅读、网络文学、教育阅读三大板块,公司将立足于上市公司丰富的内容储备资源及自有I ...[详细]
热点阅读