9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注 ...[详细]
-
早盘两市小幅低开,沪指早盘维持绿盘震荡,午后小幅再度回落跌破5日线,创业板指数在1900点附近震荡,午后小幅跌破1900点后回升,上证50和沪深300指数高开低走,尾盘小幅收阴。截至今日收盘,上证指数 ...[详细]
-
Twitter股价在周四的交易中大幅上涨4.25%,创下14个月收盘新高,其股票交投活跃。前一天,高盛集团首席执行官Lloyd Blankfein造访了Twitter在旧金山的办公室,并在推特上放出了 ...[详细]
-
12月5日,新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”)发布公告,披露2017年11月自产生鲜乳生产情况。2017年11月自产生鲜乳3479.33吨,较上月减少8.75%。 ...[详细]
-
共享单车走红后,带来的改变是多方面的。看得见的是市民短途出行体验得以快速提升,看不见的是单车行业正面临变革与重塑——以前散落街头的修车师傅们,他们的生意会因此变好,还是进一步没落? ...[详细]
-
新年伊始,一股“晒支付宝账单”的风潮,突然席卷了人们的朋友圈。作为国内主流支付平台,支付宝推出了一项为每个人在2017年的消费制作一份漂亮账单的功能。这份账单在总结上一年的同时 ...[详细]
-
投资界11月30日消息,红杉资本中国基金以下简称“红杉中国”)今日对外宣布,已成为弘收投资原名为丰收投资)的战略投资者。据了解,弘收投资是一家独立的亚洲固定收益资产管理公司,长 ...[详细]
-
沪指8月10日分时图新华网北京8月10日电 今日两市双双低开,沪指早盘呈现震荡整理态势。昨日回调的煤炭、钢铁供给侧板块今日早盘涨幅居前,题材股表现相对活跃。午后开盘,次新股企稳回升,黄金板块复苏。临近 ...[详细]
-
新华社北京12月13日电 为全面贯彻落实中央经济工作会议精神,明年国家发展改革委将实施好更加积极有为的宏观政策,扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。&emsp ...[详细]
-
车晓前夫、接班人、山西最年轻首富、败家子……身贴诸多标签的李兆会再一次刷屏:因拖欠美锦能源集团2.16亿元欠款未还,法院宣布限制其出境。大伙儿目前关注的焦点在于:虽然李兆会 ...[详细]
热点阅读